DIRECTORIOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO
DIRECTORIO INDUSTRIAL Y MANUFACTURERA 2019 |
|
| |||||
SIN DATOS PERSONALES, SOLO DE REPRESENTACION COMERCIAL |
|
| |||||
INVERSION: $9,000.00 + IVA |
|
| |||||
PROMOCIÓN SOLO LUNES Y MARTES $2,900.00 + IVA |
|
| |||||
|
|
|
| ||||
DESCRIPCION DIRECTORIO INDUSTRIAL | CONTACTOS | ESTADOS | DATOS QUE CONTIENE | ||||
|
|
|
| ||||
SERVICIOS INDUSTRIALES | 290,000 | NACIONAL | Empresa, Contacto, Puesto, Dirección, Telefono, Mail, Estado, Giro | ||||
PROVEEDORES INDUSTRIALES | 120,000 | NACIONAL | Empresa, Contacto, Puesto, Dirección, Telefono, Mail, Estado, Giro | ||||
ALIMENTARIA / PROVEEDORES | 190,000 | NACIONAL | Empresa, Contacto, Puesto, Dirección, Telefono, Mail, Estado, Giro | ||||
AUTOMATIZACION Y ELECTRONICA | 160,000 | NACIONAL | Empresa, Contacto, Puesto, Dirección, Telefono, Mail, Estado, Giro | ||||
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 350,000 | NACIONAL | Empresa, Contacto, Puesto, Dirección, Telefono, Mail, Estado, Giro | ||||
TURISMO, RRHH, MARKETING, SERVICIOS | 125,000 | NACIONAL | Empresa, Contacto, Puesto, Dirección, Telefono, Mail, Estado, Giro | ||||
CONSTRUCCION | 65,000 | NACIONAL | Empresa, Contacto, Puesto, Dirección, Telefono, Mail, Estado, Giro | ||||
|
|
|
| ||||
TOTAL DE REGISTROS CON DATOS COMPLETOS | 1,200.000 REGISTROS |
|
| ||||
GIROS / SOLICITE BASE MUESTRA SIN COMPROMISO |
|
|
| ||||
MATERIAS PRIMAS |
|
|
| ||||
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
| ||||
ENVASE Y EMPAQUE |
|
|
| ||||
EQUIPOS Y COMPONENTES |
|
|
| ||||
ILUMINACION |
|
|
| ||||
DISTRIBUIDORES |
|
|
| ||||
MATERIALES COMPONENTES Y ACCESORIOS |
|
|
| ||||
MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA |
|
|
| ||||
SERVICIOS |
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
INFORMES Y VENTAS: (55) 41175773/ CD. DE MEXICO ENTREGAS POR FEDERAL EXPRESS Y LINK DE DESCARGA |
|
| |||||
|
|
| |||||
Remover: Indicar en ASUNTO |
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| |||||||